ਗਣਿਤ (2025-26) - ਜਮਾਤ: ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ
ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ: 3 ਘੰਟੇ
ਲਿਖਤੀ ਅੰਕ: 80
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ: 20
ਕੁੱਲ ਅੰਕ: 100
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ
- ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- ਭਾਗ ਉ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ 1 ਵਿੱਚ 20 (i-xx) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ 1-1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਭਾਗ ਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ: 2 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਭਾਗ ੲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ: 9 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਭਾਗ ਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ: 16 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
| ਲੜੀ ਨੰ. | ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਨਾਂ | ਕੁੱਲ ਅੰਕ | 1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ | 2 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ | 4 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ | 6 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧਾਂ | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 2 | ਇੱਕ ਚਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ | 5 | 1 | - | 1 | - |
| 3 | ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ | 6 | 2 | - | 1 | - |
| 4 | ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ | 9 | 1 | 1 | - | 1 |
| 5 | ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਰਗਮੂਲ | 6 | 2 | - | 1 | - |
| 6 | ਘਣ ਅਤੇ ਘਣਮੂਲ | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ | 9 | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | ਬੀਜਗਣਿਤਿਕ ਵਿਅੰਜਕ ਅਤੇ ਤਤਸਮਕ | 8 | 2 | 1 | 1 | - |
| 9 | ਖੇਤਰਮਿਤੀ | 10 | 2 | 1 | - | 1 |
| 10 | ਘਾਤ-ਅੰਕ ਅਤੇ ਘਾਤ | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 11 | ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਉਲਟ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ | 5 | 1 | - | 1 | - |
| 12 | ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ | 6 | 2 | - | 1 | - |
| 13 | ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ | 5 | 1 | - | 1 | - |
| ਕੁੱਲ ਅੰਕ | 80 | 20 | 7 | 7 | 3 | |
