PSEB BOARD EXAM ANSWER KEY DOWNLOAD ALL ANSWER KEY HERE
10+2 BIOLOGY ਆੰਸਰ ਕੀ SET B
| Question | Answer | Question | Answer |
|---|---|---|---|
| 1 | D | 31 | C |
| 2 | A | 32 | A |
| 3 | A | 33 | D |
| 4 | C | 34 | D |
| 5 | A | 35 | A |
| 6 | A | 36 | |
| 7 | B | 37 | |
| 8 | B | 38 | |
| 9 | D | 39 | |
| 10 | A | 40 | |
| 11 | C | ||
| 12 | A | ||
| 13 | B | ||
| 14 | C | ||
| 15 | C | ||
| 16 | A | ||
| 17 | C | ||
| 18 | B | ||
| 19 | D | ||
| 20 | C | ||
| 21 | D | ||
| 22 | A | ||
| 23 | C | ||
| 24 | D | ||
| 25 | B | ||
| 26 | C | ||
| 27 | A | ||
| 28 | D | ||
| 29 | A | ||
| 30 |
B |