PSEB BOARD EXAM ANSWER KEY DOWNLOAD ALL ANSWER KEY HERE
10+2 BIOLOGY ਆੰਸਰ ਕੀ SET A
| Question | Answer | Question | Answer |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 31 | C |
| 2 | D | 32 | A |
| 3 | C | 33 | C |
| 4 | B | 34 | A |
| 5 | D | 35 | D |
| 6 | A | 36 | |
| 7 | A | 37 | |
| 8 | C | 38 | |
| 9 | C | 39 | |
| 10 | D | 40 | |
| 11 | D | ||
| 12 | A | ||
| 13 | D | ||
| 14 | D | ||
| 15 | A | ||
| 16 | B | ||
| 17 | A | ||
| 18 | D | ||
| 19 | B | ||
| 20 | C | ||
| 21 | D | ||
| 22 | A | ||
| 23 | C | ||
| 24 | B | ||
| 25 | A | ||
| 26 | A | ||
| 27 | B | ||
| 28 | D | ||
| 29 | A | ||
| 30 |
C |