ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ
(ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 7 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੰ. 856104 ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਜੀ 2 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਅਨੁਸਾਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-:
Sr. No. | Name of the Post | Pay Scales as per 5th Pay Commission on 1.1.2006 | Proposed pay scales for each post as per FD's letter dated 17.7.2020 |
---|---|---|---|
1 | Deputy Secretary | 15600-39100+7600 | 47600 (Level 8) |
2 | District Manager | 10300-34800+5000 | 47600 (Level 8) |
3 | Assistant Publication Officer | 10300-34800+5000 | 47600 (Level 8) |
4 | Subject Expert | 10300-34800+5000 | 47600 (Level 8) |
5 | Assistant Statistical Officer | 10300-34800+3800 | 35400 (Level 6) |
6 | Senior Project Officer | 10300-34800+4200 | 35400 (Level 6) |
7 | Assistant Security Officer | 10300-34800+3800 | 35400 (Level 6) |
8 | C & V (Punjabi, Hindi) | 10300-34800+3600 | 35400 (Level 6) |
9 | C & V (Drawing) | 10300-34800+3200 | 29200 (Level 5) |
10 | Vocational Master | 5910-20200+2400 | 25500 (Level 4) |
11 | Tabla Master | 5910-20200+2400 | 25500 (Level 4) |
12 | Driver | 5910-20200+2000 | 21700 (Level 3) |
13 | Helper | 4900-10680+1300 | 18000 (Level 1) |
14 | Mali | 4900-10680+1300 | 18000 (Level 1) |
15 | Packer | 4900-10680+1400 | 18000 (Level 1) |
16 | Sweeper | 4900-10680+1300 | 18000 (Level 1) |
17 | Cook | 4900-10680+1300 | 18000 (Level 1) |
18 | Waiter | 4900-10680+1300 | 18000 (Level 1) |
19 | Lab Attendent | 4900-10680+1300 | 18000 (Level 1) |
20 | Class IV | 4900-10680+1300 | 18000 (Level 1) |
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ