PSEB BOARD EXAM ANSWER KEY DOWNLOAD ALL ANSWER KEY HERE
10+2 PHYSICS ਆੰਸਰ ਕੀ SET B
| Question | Answer | Question | Answer |
|---|---|---|---|
| 1 | C | 31 | A |
| 2 | C | 32 | B |
| 3 | B | 33 | B |
| 4 | A | 34 | C |
| 5 | A | 35 | C |
| 6 | A | 36 | |
| 7 | B | 37 | |
| 8 | A | 38 | |
| 9 | C | 39 | |
| 10 | B | 40 | |
| 11 | A | ||
| 12 | D | ||
| 13 | B | ||
| 14 | B | ||
| 15 | A | ||
| 16 | B | ||
| 17 | B | ||
| 18 | A | ||
| 19 | C | ||
| 20 | B | ||
| 21 | C | ||
| 22 | B | ||
| 23 | A | ||
| 24 | A | ||
| 25 | C | ||
| 26 | D | ||
| 27 | C | ||
| 28 | B | ||
| 29 | D | ||
| 30 |
D |