ਲੜੀ ਨੰ. ਸਮਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
1 ਦਾਲ ਚਨਾ 2.73 0 0 0 0 2.73
2 ਸਫੈਦ ਮੁੰਗੀ 0 2.38 0 0 0 1.20
3 ਮਸੂਰ 0.81 0.81 1.38 0.81 0.81 0.91
4 ਮਿੱਠਾ 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15
5 ਜੀਰਾ 0.10 0.05 0 0 0 0.10
6 ਹਲਦੀ 0.15 0.15 0 0 0 0.10
7 ਰਸਮ ਮਸਾਲਾ/ਸੇਂਗੀ 0.05 0 0 0 0 0
8 ਲੂਣ 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
9 ਖੋਪਰਾ 0 0 0 0 0 0
10 ਮੱਖਣ 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
11 ਕਾਲੇ ਚਨੇ  0.10 0.10 0 0.10 0 0.10
12 ਬੈਦੀਆ 0 0 0.25 0 0.25 0.25
13 ਧਨੀ 0 0 0.15 0 0.15 0.15
14 ਖਟਾਈ 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
15 ਪਿਪਰੀ 0.45 0 0.45 0 0.45 0.55
16 ਟਮਾਟਰ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
17 ਸਾਬੂ 0 0 0 0 0 0
18 ਆਂਵਲਾ 0 0 0 0 0 0
19 ਕੰਡ/ਮੂੰਲ਼ਾ 0 0 0 0 0 0
20 ਕਟਕ/ਪਿਆਜ਼ੀ 0 0 0 0 0 0
21 ਸੁੱਪ 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
22 ਛਲ 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
ਕੁੱਲ ਜੋੜ 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51

Featured post

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ 20...

RECENT UPDATES

Trends